残留抗生物質検査サービスのご案内
食の安全に注目が集まっています。残留抗生物質検査サービスはウシ、ブタ、トリ肉、卵(タマゴ)、魚(サケ、マス、ウナギ)中のおよそ30種類の残留抗生物質を一度に、安価かつ迅速に判定する検査サービスです。公定法では1物質を検査するだけで数万円を負担しなければなりません。効率的な残留抗生物質スクリーニングを前もって実施することで余分なコスト増を抑えることができます。上記製品をお取り扱いの輸入業者様、食品製造業者様の信頼度の向上や低コスト化に貢献できます。是非、このサービスをご活用頂けますようお願い申し上げます。
2009.1.5追記
残留抗生物質検査は畜肉だけでなく、その他の食材や加工食品でも本サービスをご利用頂けます。
検査の流れ
必要サンプル量
・牛肉 ブタ肉 鶏肉 50g程度
・卵 1パック(6-10個)
・魚肉(サケ、ウナギ、マスetc) 1匹もしくは1切れ
郵送・お持込み
・郵送の場合
クール便で必要サンプル量を下記住所までお送り下さい。その際、お手数ですが、送り状品名には「残留抗生物質検査サンプル」とお書き下さい。
お送り先:
〒371-0831 群馬県前橋市小相木町343-1
TEL.027-253-1515
・お持ち込みの場合
必要サンプル量を保冷剤を入れてお持ち下さい。初めて弊社の食品衛生検査サービスをご利用するお客様はお名刺等ご用意を頂ければ幸いです。
報告・お支払
・検査込み具合によっても変わりますが、2-7日以内にご報告を行います。ご報告書の発行とともにご請求書を発送申しあげます。料金については右メニューの「検査項目について」をご参照下さい。
残留抗菌物質種類と検出感度
| 物質 | 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | 鰻 | 鮭 | 鱒 | 卵 |
| アモキシシリン | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| アンピシリン | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| クロクサシリン | 0.1 | ||||||
| ペニシリン | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0075 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| セフキノーム | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| セフチオフル | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| タイロシン | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.075 | 0.05 |
| エリスロマイシン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
| リンコマイシン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| スビラマイシン | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | |
| クロルテトラサイクリン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| テトラサイクリン | 0.2 | ||||||
| オキシテトラサイクリン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| ドキシサイクリン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| サルファメタジン | 0.075 | 0.075 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.025 |
| サルファジアジン | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.025 |
| サルファトキサゾル | 0.025 | ||||||
| ゲンタマイシン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| ストレプトマイシン | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| ネオマイシン | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| エンロフロクサシン | >0.6 | >0.6 | >0.6 | ||||
| オキソリン酸 | >4.0 | >4.0 | >4.0 | ||||
| サラフロクサシン | 1.5 | 1.5 | 1.2 | ||||
| フルメクイン | >0.1 | >0.1 | >0.1 | ||||
| バージニアマイシン | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| バシトラシン | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| クロラムフェニコール | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.5 |
| サリノマイシン | 1.25 | ||||||
| チアンフェニコール | >1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| フロルフェニコール | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| ナラシン | 1.25 | ||||||
| モノシン | 1.25 | ||||||
| Znバシトラシン | 1.25 | ||||||
| TMPS | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 |
(表内の数値の単位はμg/ml)
獣肉 9系統27種類
卵 7系統18種類
魚肉 8系統23種類
